HYUNDAI IONIQ 5 PREMIUM *1,399,000บาท |
HYUNDAI IONIQ 5 EXCLUSIVE *1,499,000บาท |
HYUNDAI IONIQ 5 N LINE *1,988,000บาท |
HYUNDAI IONIQ 5 N *3,790,000บาท |
|
| เครื่องยนต์ | ||||
| ความจุ / ซีซี | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประเภทเครื่องยนต์ | MOTOR | MOTOR | MOTOR | MOTOR |
| แรงม้า | 170 | 217 | 225 | 650 |
| ระบบถ่ายทอดกำลัง | ||||
| เกียร์ / จังหวะ | A1 | A1 | A1 | A1 |
| ขับเคลื่อน | F | F | F | 4 |
| มิติตัวถัง | ||||
| ความกว้าง | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 1,940 |
| ความยาว | 4,635 | 4,635 | 4,635 | 4,715 |
| ความสูง | 1,605 | 1,605 | 1,605 | 1,585 |
| คุณสมบัติพิเศษ | ||||
| ระบบเบรค ABS |
|
|
|
|
| ถุงลมนิรภัย |
|
|
|
|
| กล้องติดรถยนต์ |
|
|
|
|
| ระบบช่วยจอดอัตโนมัติ |
|
|
|
|
| ระบบ CRUISE CONTROL |
|
|
|
|
| ปรับเบาะไฟฟ้า |
|
|
|
|
| ระบบ LANE KEEPING |
|
|
|
|