HONDA CITY S599,000บาท |
HONDA CITY V629,000บาท |
HONDA CITY SV679,000บาท |
HONDA CITY E:HEV SV729,000บาท |
HONDA CITY RS749,000บาท |
HONDA CITY E:HEV RS799,000บาท |
|
| เครื่องยนต์ | ||||||
| ความจุ / ซีซี | 988 | 988 | 988 | 1,498 | 988 | 1,498 |
| ประเภทเครื่องยนต์ | N | N | N | HYBRID | N | HYBRID |
| แรงม้า | 122 | 122 | 122 | 109 | 122 | 109 |
| ระบบถ่ายทอดกำลัง | ||||||
| เกียร์ / จังหวะ | CVT | CVT | CVT | E-CVT | CVT | E-CVT |
| ขับเคลื่อน | F | F | F | F | F | F |
| มิติตัวถัง | ||||||
| ความกว้าง | 1,748 | 1,748 | 1,748 | 1,748 | 1,748 | 1,748 |
| ความยาว | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,589 | 4,589 |
| ความสูง | 1,467 | 1,467 | 1,467 | 1,480 | 1,480 | 1,480 |
| คุณสมบัติพิเศษ | ||||||
| ระบบเบรค ABS |
|
|
|
|
|
|
| ถุงลมนิรภัย |
|
|
|
|
|
|
| กล้องติดรถยนต์ | - | - |
|
|
|
|
| ระบบช่วยจอดอัตโนมัติ | - | - | - | - | - | - |
| ระบบ CRUISE CONTROL |
|
|
|
|
|
|
| ปรับเบาะไฟฟ้า | - | - | - | - | - | - |
| ระบบ LANE KEEPING |
|
|
|
|
|
|