HONDA CITY HATCHBACK S+599,000บาท |
HONDA CITY HATCHBACK SV679,000บาท |
HONDA CITY HATCHBACK E:HEV SV729,000บาท |
HONDA CITY HATCHBACK RS749,000บาท |
HONDA CITY HATCHBACK E:HEV RS799,000บาท |
|
| เครื่องยนต์ | |||||
| ความจุ / ซีซี | 988 | 988 | 1,496 | 988 | 1,496 |
| ประเภทเครื่องยนต์ | PETROL TURBO | PETROL TURBO | HYBRID | PETROL TURBO | HYBRID |
| แรงม้า | 122 | 122 | 126 | 122 | 126 |
| ระบบถ่ายทอดกำลัง | |||||
| เกียร์ / จังหวะ | CVT | CVT | E CVT | CVT | E CVT |
| ขับเคลื่อน | F | F | F | F | F |
| มิติตัวถัง | |||||
| ความกว้าง | 1,748 | 1,748 | 1,748 | 1,748 | 1,748 |
| ความยาว | 4,350 | 4,350 | 4,350 | 4,369 | 4,369 |
| ความสูง | 1,488 | 1,501 | 1,501 | 1,501 | 1,501 |
| คุณสมบัติพิเศษ | |||||
| ระบบเบรค ABS |
|
|
|
|
|
| ถุงลมนิรภัย |
|
|
|
|
|
| กล้องติดรถยนต์ |
|
|
|
|
|
| ระบบช่วยจอดอัตโนมัติ | - | - | - | - | - |
| ระบบ CRUISE CONTROL | - | - |
|
|
|
| ปรับเบาะไฟฟ้า | - | - | - | - | - |
| ระบบ LANE KEEPING | - | - |
|
- |
|