HONDA CITY HATCHBACK S579,000บาท |
HONDA CITY HATCHBACK E:HEV V629,000บาท |
HONDA CITY HATCHBACK E:HEV SV699,000บาท |
HONDA CITY HATCHBACK E:HEV RS749,000บาท |
|
| เครื่องยนต์ | ||||
| ความจุ / ซีซี | 988 | 1,498 | 1,498 | 1,498 |
| ประเภทเครื่องยนต์ | N | HYBRID | HYBRID | HYBRID |
| แรงม้า | 122 | 98 | 98 | 98 |
| ระบบถ่ายทอดกำลัง | ||||
| เกียร์ / จังหวะ | CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
| ขับเคลื่อน | F | F | F | F |
| มิติตัวถัง | ||||
| ความกว้าง | 1,488 | 1,480 | 1,480 | 1,480 |
| ความยาว | 4,362 | 4,362 | 4,362 | 4,372 |
| ความสูง | 1,467 | 1,748 | 1,748 | 1,748 |
| คุณสมบัติพิเศษ | ||||
| ระบบเบรค ABS |
|
|
|
|
| ถุงลมนิรภัย |
|
|
|
|
| กล้องติดรถยนต์ | - |
|
|
|
| ระบบช่วยจอดอัตโนมัติ | - | - | - | - |
| ระบบ CRUISE CONTROL |
|
|
|
|
| ปรับเบาะไฟฟ้า | - | - | - | - |
| ระบบ LANE KEEPING | - | - | - | - |