GWM TANK 300 DIESEL 2.4T PRO *1,029,000บาท |
GWM TANK 300 DIESEL 2.4T ULTRA *1,149,000บาท |
GWM TANK 300 DIESEL 2.4T ULTRA 4WD *1,249,000บาท |
GWM TANK 300 HEV PRO *1,649,000บาท |
GWM TANK 300 HEV ULTRA 4WD *1,799,000บาท |
|
| เครื่องยนต์ | |||||
| ความจุ / ซีซี | 2,370 | 2,370 | 2,370 | 1,969 | 1,969 |
| ประเภทเครื่องยนต์ | HYBRID | HYBRID | |||
| แรงม้า | 184 | 184 | 184 | 244 | 244 |
| ระบบถ่ายทอดกำลัง | |||||
| เกียร์ / จังหวะ | A9 | A9 | A9 | A9 | A9 |
| ขับเคลื่อน | R | R | 4 | 4 | 4 |
| มิติตัวถัง | |||||
| ความกว้าง | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 |
| ความยาว | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 |
| ความสูง | 1,903 | 1,903 | 1,903 | 1,903 | 1,903 |
| คุณสมบัติพิเศษ | |||||
| ระบบเบรค ABS |
|
|
|
|
|
| ถุงลมนิรภัย |
|
|
|
|
|
| กล้องติดรถยนต์ |
|
|
|
|
|
| ระบบช่วยจอดอัตโนมัติ | - | - | - | - |
|
| ระบบ CRUISE CONTROL |
|
|
|
|
|
| ปรับเบาะไฟฟ้า |
|
|
|
|
|
| ระบบ LANE KEEPING |
|
|
|
- |
|