GWM TANK 500 DIESEL 2.4T PRO *1,399,000บาท |
GWM TANK 500 DIESEL 2.4T ULTRA *1,499,000บาท |
GWM TANK 500 DIESEL 2.4T ULTRA 4WD *1,599,000บาท |
GWM TANK 500 PRO *2,049,000บาท |
GWM TANK 500 ULTRA *2,269,000บาท |
GWM TANK 500 ULTRA *2,269,000บาท |
|
| เครื่องยนต์ | ||||||
| ความจุ / ซีซี | 2,370 | 2,370 | 2,370 | 1,969 | 1,969 | 1,969 |
| ประเภทเครื่องยนต์ | N | N | N | HYBRID | HYBRID | HYBRID |
| แรงม้า | 184 | 184 | 184 | 244 | 244 | 244 |
| ระบบถ่ายทอดกำลัง | ||||||
| เกียร์ / จังหวะ | A9 | A9 | A9 | 9HAT | 9HAT | 9HAT |
| ขับเคลื่อน | R | R | 4 | 4 | 4 | 4 |
| มิติตัวถัง | ||||||
| ความกว้าง | 1,934 | 1,934 | 1,934 | 1,934 | 1,934 | 1,934 |
| ความยาว | 5,078 | 5,078 | 5,078 | 5,078 | 5,078 | 5,078 |
| ความสูง | 1,905 | 1,905 | 1,905 | 1,905 | 1,905 | 1,905 |
| คุณสมบัติพิเศษ | ||||||
| ระบบเบรค ABS |
|
|
|
|
|
|
| ถุงลมนิรภัย |
|
|
|
|
|
|
| กล้องติดรถยนต์ |
|
|
|
|
|
|
| ระบบช่วยจอดอัตโนมัติ | - | - |
|
- |
|
|
| ระบบ CRUISE CONTROL |
|
|
|
|
|
|
| ปรับเบาะไฟฟ้า |
|
|
|
|
|
|
| ระบบ LANE KEEPING | - |
|
|
- |
|
|