GEELY RIDDARA ECON 2WD 63 KWH7,390,000บาท |
GEELY RIDDARA ECON 2WD 73.9 KWH8,490,000บาท |
GEELY RIDDARA ECON 4WD 73.9 KWH9,990,000บาท |
|
| เครื่องยนต์ | |||
| ความจุ / ซีซี | 0 | 0 | 0 |
| ประเภทเครื่องยนต์ | MOTOR | MOTOR | MOTOR |
| แรงม้า | 244 | 271 | 428 |
| ระบบถ่ายทอดกำลัง | |||
| เกียร์ / จังหวะ | A1 | A1 | A1 |
| ขับเคลื่อน | R | R | 4 |
| มิติตัวถัง | |||
| ความกว้าง | 1,900 | 1,900 | 1,900 |
| ความยาว | 5,260 | 5,260 | 5,260 |
| ความสูง | 1,880 | 1,880 | 1,880 |
| คุณสมบัติพิเศษ | |||
| ระบบเบรค ABS |
|
|
|
| ถุงลมนิรภัย |
|
|
|
| กล้องติดรถยนต์ |
|
|
|
| ระบบช่วยจอดอัตโนมัติ | - | - | - |
| ระบบ CRUISE CONTROL |
|
|
|
| ปรับเบาะไฟฟ้า | - | - |
|
| ระบบ LANE KEEPING | - | - |
|