FORD RANGER STANDARD CAB CHASSIS CAB XL 2.0L TURBO LR 5MT554,000บาท |
FORD RANGER STANDARD CAB XL 2.0L TURBO 5MT589,000บาท |
FORD RANGER STANDARD CAB XL 2.0L TURBO 4X4 6MT697,000บาท |
|
| เครื่องยนต์ | |||
| ความจุ / ซีซี | 1,996 | 1,996 | 1,996 |
| ประเภทเครื่องยนต์ | N | N | N |
| แรงม้า | 150 | 150 | 170 |
| ระบบถ่ายทอดกำลัง | |||
| เกียร์ / จังหวะ | M5 | M5 | M6 |
| ขับเคลื่อน | R | R | 4 |
| มิติตัวถัง | |||
| ความกว้าง | 1,910 | 1,910 | 1,910 |
| ความยาว | 5,225 | 5,350 | 5,350 |
| ความสูง | 1,778 | 1,778 | 1,880 |
| คุณสมบัติพิเศษ | |||
| ระบบเบรค ABS |
|
|
|
| ถุงลมนิรภัย |
|
|
|
| กล้องติดรถยนต์ | - | - | - |
| ระบบช่วยจอดอัตโนมัติ | - | - | - |
| ระบบ CRUISE CONTROL | - | - | - |
| ปรับเบาะไฟฟ้า | - | - | - |
| ระบบ LANE KEEPING | - | - | - |