FORD RANGER OPENCAB XL 2.0L TURBO 5MT635,000บาท |
FORD RANGER OPENCAB XL+ 2.0L TURBO HR 6MT699,000บาท |
FORD RANGER OPENCAB XLT 2.0L TURBO HR 6MT799,000บาท |
FORD RANGER OPENCAB XLT 2.0L TURBO HR 6AT844,000บาท |
FORD RANGER OPENCAB XLT 2.0L TURBO 4X4 6MT859,000บาท |
|
| เครื่องยนต์ | |||||
| ความจุ / ซีซี | 1,996 | 1,996 | 1,996 | 1,996 | 1,996 |
| ประเภทเครื่องยนต์ | N | N | N | N | N |
| แรงม้า | 150 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| ระบบถ่ายทอดกำลัง | |||||
| เกียร์ / จังหวะ | M5 | M5 | M5 | A6 | M5 |
| ขับเคลื่อน | R | R | R | R | 4 |
| มิติตัวถัง | |||||
| ความกว้าง | 1,910 | 1,918 | 1,918 | 1,918 | 1,918 |
| ความยาว | 5,370 | 5,370 | 5,370 | 5,370 | 5,370 |
| ความสูง | 1,769 | 1,874 | 1,874 | 1,874 | 1,874 |
| คุณสมบัติพิเศษ | |||||
| ระบบเบรค ABS |
|
|
|
|
|
| ถุงลมนิรภัย |
|
|
|
|
|
| กล้องติดรถยนต์ | - | - |
|
|
|
| ระบบช่วยจอดอัตโนมัติ | - | - | - | - | - |
| ระบบ CRUISE CONTROL | - | - | - | - | - |
| ปรับเบาะไฟฟ้า | - | - | - | - | - |
| ระบบ LANE KEEPING | - | - |
|
|
|