FORD RANGER DOUBLE CAB XLS 2.0L TURBO HR 10AT934,000บาท |
FORD RANGER DOUBLE CAB WILDTRAK 2.0L TURBO HR 10AT1,159,000บาท |
FORD RANGER DOUBLE CAB WILDTRAK 2.0L TURBO 4X4 10AT1,249,000บาท |
FORD RANGER DOUBLE CAB WILDTRAK-X V61,469,000บาท |
|
| เครื่องยนต์ | ||||
| ความจุ / ซีซี | 1,996 | 1,996 | 1,996 | 2,993 |
| ประเภทเครื่องยนต์ | N | N | N | ืN |
| แรงม้า | 170 | 170 | 170 | 250 |
| ระบบถ่ายทอดกำลัง | ||||
| เกียร์ / จังหวะ | A10 | A10 | A10 | A10 |
| ขับเคลื่อน | R | R | R | 4 |
| มิติตัวถัง | ||||
| ความกว้าง | 1,918 | 1,918 | 1,918 | 1,949 |
| ความยาว | 5,370 | 5,370 | 5,370 | 5,370 |
| ความสูง | 1,884 | 1,884 | 1,884 | 1,914 |
| คุณสมบัติพิเศษ | ||||
| ระบบเบรค ABS |
|
|
|
|
| ถุงลมนิรภัย |
|
|
|
|
| กล้องติดรถยนต์ |
|
|
|
|
| ระบบช่วยจอดอัตโนมัติ | - | - | - |
|
| ระบบ CRUISE CONTROL |
|
|
|
|
| ปรับเบาะไฟฟ้า | - |
|
|
|
| ระบบ LANE KEEPING |
|
|
|
|