FORD MUSTANG 2.3L ECOBOOST COUPE PERFORMANCE PACK3,699,000บาท |
FORD MUSTANG 5.0L V8 GT COUPE PERFORMANCE PACK4,899,000บาท |
|
| เครื่องยนต์ | ||
| ความจุ / ซีซี | 2,261 | 4,951 |
| ประเภทเครื่องยนต์ | N | N |
| แรงม้า | 300 | 460 |
| ระบบถ่ายทอดกำลัง | ||
| เกียร์ / จังหวะ | A10 | A10 |
| ขับเคลื่อน | R | R |
| มิติตัวถัง | ||
| ความกว้าง | 1,916 | 1,916 |
| ความยาว | 4,784 | 4,784 |
| ความสูง | 1,381 | 1,381 |
| คุณสมบัติพิเศษ | ||
| ระบบเบรค ABS |
|
|
| ถุงลมนิรภัย |
|
|
| กล้องติดรถยนต์ |
|
|
| ระบบช่วยจอดอัตโนมัติ | - | - |
| ระบบ CRUISE CONTROL |
|
|
| ปรับเบาะไฟฟ้า |
|
|
| ระบบ LANE KEEPING |
|
|