FORD EVEREST 2.0L TURBO TRAND 4X2 6AT1,334,000บาท |
FORD EVEREST 2.0L TURBO SPORT 4X2 6AT1,464,000บาท |
FORD EVEREST 2.0L BI-TURBO TITANIUM+ 4X2 10AT1,704,000บาท |
FORD EVEREST 2.0L BI-TURBO TITANIUM+ 4X4 10AT1,854,000บาท |
FORD EVEREST 2.0L BI-TURBO WILDTRAK 4X4 10AT1,899,000บาท |
FORD EVEREST PLATINUM V62,279,000บาท |
|
| เครื่องยนต์ | ||||||
| ความจุ / ซีซี | 1,996 | 1,996 | 1,996 | 1,996 | 1,996 | 2,993 |
| ประเภทเครื่องยนต์ | N | N | N | N | N | N |
| แรงม้า | 170 | 170 | 210 | 210 | 210 | 250 |
| ระบบถ่ายทอดกำลัง | ||||||
| เกียร์ / จังหวะ | A6 | A6 | A10 | A10 | A10 | A10 |
| ขับเคลื่อน | R | R | R | 4 | 4 | 4 |
| มิติตัวถัง | ||||||
| ความกว้าง | 1,923 | 1,923 | 1,923 | 1,923 | 1,923 | 1,923 |
| ความยาว | 4,914 | 4,914 | 4,914 | 4,914 | 4,914 | 4,914 |
| ความสูง | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 |
| คุณสมบัติพิเศษ | ||||||
| ระบบเบรค ABS |
|
|
|
|
|
|
| ถุงลมนิรภัย |
|
|
|
|
|
|
| กล้องติดรถยนต์ | - | - |
|
|
|
|
| ระบบช่วยจอดอัตโนมัติ | - | - |
|
|
|
|
| ระบบ CRUISE CONTROL |
|
|
|
|
|
|
| ปรับเบาะไฟฟ้า |
|
|
|
|
|
|
| ระบบ LANE KEEPING | - | - |
|
|
|
|