DFSK E5 PLUS COMFORT799,999บาท |
DFSK E5 PLUS SMART859,999บาท |
|
| เครื่องยนต์ | ||
| ความจุ / ซีซี | 1,462 | 1,462 |
| ประเภทเครื่องยนต์ | HYBRID | HYBRID |
| แรงม้า | 218 | 218 |
| ระบบถ่ายทอดกำลัง | ||
| เกียร์ / จังหวะ | A1 | A1 |
| ขับเคลื่อน | F | F |
| มิติตัวถัง | ||
| ความกว้าง | 1,865 | 1,865 |
| ความยาว | 4,760 | 4,760 |
| ความสูง | 1,710 | 1,710 |
| คุณสมบัติพิเศษ | ||
| ระบบเบรค ABS |
|
|
| ถุงลมนิรภัย |
|
|
| กล้องติดรถยนต์ |
|
|
| ระบบช่วยจอดอัตโนมัติ | - | - |
| ระบบ CRUISE CONTROL |
|
|
| ปรับเบาะไฟฟ้า | - | - |
| ระบบ LANE KEEPING | - |
|