DEEPAL S05 LITE799,000บาท |
DEEPAL S05 PLUS849,000บาท |
DEEPAL S05 MAX899,000บาท |
DEEPAL S05 PLUS REEV949,000บาท |
DEEPAL S05 MAX REEV999,000บาท |
|
| เครื่องยนต์ | |||||
| ความจุ / ซีซี | 0 | 0 | 0 | 1,497 | 1,497 |
| ประเภทเครื่องยนต์ | MOTOR | MOTOR | MOTOR | PETROL | PETROL |
| แรงม้า | 238 | 238 | 238 | 218 | 218 |
| ระบบถ่ายทอดกำลัง | |||||
| เกียร์ / จังหวะ | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 |
| ขับเคลื่อน | R | R | R | R | R |
| มิติตัวถัง | |||||
| ความกว้าง | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 |
| ความยาว | 4,620 | 4,620 | 4,620 | 4,620 | 4,620 |
| ความสูง | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
| คุณสมบัติพิเศษ | |||||
| ระบบเบรค ABS |
|
|
|
|
|
| ถุงลมนิรภัย |
|
|
|
|
|
| กล้องติดรถยนต์ |
|
|
|
|
|
| ระบบช่วยจอดอัตโนมัติ |
|
|
|
|
|
| ระบบ CRUISE CONTROL |
|
|
|
|
|
| ปรับเบาะไฟฟ้า |
|
|
|
|
|
| ระบบ LANE KEEPING |
|
|
|
|
|