CHANGAN DEEPAL S05 REEV PLUS949,000บาท |
CHANGAN DEEPAL S05 REEV MAX999,000บาท |
|
| เครื่องยนต์ | ||
| ความจุ / ซีซี | 1,497 | 1,497 |
| ประเภทเครื่องยนต์ | PETROL | PETROL |
| แรงม้า | 218 | 218 |
| ระบบถ่ายทอดกำลัง | ||
| เกียร์ / จังหวะ | A1 | A1 |
| ขับเคลื่อน | R | R |
| มิติตัวถัง | ||
| ความกว้าง | 1,900 | 1,900 |
| ความยาว | 4,620 | 4,620 |
| ความสูง | 1,600 | 1,600 |
| คุณสมบัติพิเศษ | ||
| ระบบเบรค ABS |
|
|
| ถุงลมนิรภัย |
|
|
| กล้องติดรถยนต์ |
|
|
| ระบบช่วยจอดอัตโนมัติ |
|
|
| ระบบ CRUISE CONTROL |
|
|
| ปรับเบาะไฟฟ้า |
|
|
| ระบบ LANE KEEPING |
|
|