BYD M6 DYNAMIC829,900บาท |
BYD M6 EXTENDED929,900บาท |
|
เครื่องยนต์ | ||
ความจุ / ซีซี | 0 | 0 |
ประเภทเครื่องยนต์ | MOTOR | MOTOR |
แรงม้า | 163 | 204 |
ระบบถ่ายทอดกำลัง | ||
เกียร์ / จังหวะ | A1 | A1 |
ขับเคลื่อน | F | F |
มิติตัวถัง | ||
ความกว้าง | 1,810 | 1,810 |
ความยาว | 4,710 | 4,710 |
ความสูง | 1,690 | 1,690 |
คุณสมบัติพิเศษ | ||
ระบบเบรค ABS | ||
ถุงลมนิรภัย | ||
กล้องติดรถยนต์ | - | - |
ระบบช่วยจอดอัตโนมัติ | - | - |
ระบบ CRUISE CONTROL | - | - |
ปรับเบาะไฟฟ้า | - | - |
ระบบ LANE KEEPING |