BMW Z4 SDRIVE 30I M SPORT *3,999,000บาท |
BMW Z4 M40I *4,999,000บาท |
|
| เครื่องยนต์ | ||
| ความจุ / ซีซี | 1,998 | 2,998 |
| ประเภทเครื่องยนต์ | PETROL TURBO | PETROL TURBO |
| แรงม้า | 258 | 387 |
| ระบบถ่ายทอดกำลัง | ||
| เกียร์ / จังหวะ | A8 | A8 |
| ขับเคลื่อน | R | R |
| มิติตัวถัง | ||
| ความกว้าง | 1,864 | 1,864 |
| ความยาว | 4,234 | 4,234 |
| ความสูง | 1,304 | 1,304 |
| คุณสมบัติพิเศษ | ||
| ระบบเบรค ABS |
|
|
| ถุงลมนิรภัย |
|
|
| กล้องติดรถยนต์ |
|
|
| ระบบช่วยจอดอัตโนมัติ | - |
|
| ระบบ CRUISE CONTROL | - |
|
| ปรับเบาะไฟฟ้า |
|
|
| ระบบ LANE KEEPING | - |
|