BMW X3 XDRIVE30E XLINE3,299,000บาท |
BMW X3 XDRIVE20D M SPORT3,659,000บาท |
BMW X3 XDRIVE30E M SPORT (PRO)3,799,000บาท |
|
| เครื่องยนต์ | |||
| ความจุ / ซีซี | 1,998 | 1,995 | 1,998 |
| ประเภทเครื่องยนต์ | HYBRID | DIESEL TURBO | HYBRID |
| แรงม้า | 292 | 190 | 292 |
| ระบบถ่ายทอดกำลัง | |||
| เกียร์ / จังหวะ | A8 | A8 | A8 |
| ขับเคลื่อน | 4 | 4 | 4 |
| มิติตัวถัง | |||
| ความกว้าง | 1,891 | 1,891 | 1,891 |
| ความยาว | 4,708 | 4,708 | 4,708 |
| ความสูง | 1,676 | 1,676 | 1,676 |
| คุณสมบัติพิเศษ | |||
| ระบบเบรค ABS |
|
|
|
| ถุงลมนิรภัย |
|
|
|
| กล้องติดรถยนต์ | - |
|
- |
| ระบบช่วยจอดอัตโนมัติ |
|
|
|
| ระบบ CRUISE CONTROL | - |
|
- |
| ปรับเบาะไฟฟ้า |
|
|
|
| ระบบ LANE KEEPING |
|
|
|