BMW I5 EDRIVE40 M SPORT *4,999,000บาท |
BMW I5 M60 XDRIVE *5,599,000บาท |
|
| เครื่องยนต์ | ||
| ความจุ / ซีซี | 0 | 0 |
| ประเภทเครื่องยนต์ | MOTOR | MOTOR |
| แรงม้า | 340 | 601 |
| ระบบถ่ายทอดกำลัง | ||
| เกียร์ / จังหวะ | A1 | A1 |
| ขับเคลื่อน | R | 4 |
| มิติตัวถัง | ||
| ความกว้าง | 1,900 | 1,900 |
| ความยาว | 5,060 | 5,060 |
| ความสูง | 1,515 | 1,505 |
| คุณสมบัติพิเศษ | ||
| ระบบเบรค ABS |
|
|
| ถุงลมนิรภัย |
|
|
| กล้องติดรถยนต์ |
|
|
| ระบบช่วยจอดอัตโนมัติ |
|
|
| ระบบ CRUISE CONTROL |
|
|
| ปรับเบาะไฟฟ้า |
|
|
| ระบบ LANE KEEPING |
|
|