BMW 3 SERIES 320D M SPORT2,759,000บาท |
BMW 3 SERIES 320LI M SPORT2,759,000บาท |
BMW 3 SERIES 330LI M SPORT2,869,000บาท |
BMW 3 SERIES 330E M SPORT2,999,000บาท |
BMW 3 SERIES M340I XDRIVE4,199,000บาท |
|
เครื่องยนต์ | |||||
ความจุ / ซีซี | 1,995 | 1,998 | 1,998 | 1,998 | 2,998 |
ประเภทเครื่องยนต์ | N | MOTOR | N | ||
แรงม้า | 190 | 184 | 258 | 292 | 387 |
ระบบถ่ายทอดกำลัง | |||||
เกียร์ / จังหวะ | A8 | A8 | A8 | A8 | A8 |
ขับเคลื่อน | R | R | R | R | R |
มิติตัวถัง | |||||
ความกว้าง | 1,827 | 1,827 | 1,827 | 1,827 | 1,827 |
ความยาว | 4,713 | 4,823 | 4,823 | 4,713 | 4,714 |
ความสูง | 1,440 | 1,441 | 1,441 | 1,444 | 1,440 |
คุณสมบัติพิเศษ | |||||
ระบบเบรค ABS | |||||
ถุงลมนิรภัย | |||||
กล้องติดรถยนต์ | |||||
ระบบช่วยจอดอัตโนมัติ | |||||
ระบบ CRUISE CONTROL | - | - | |||
ปรับเบาะไฟฟ้า | |||||
ระบบ LANE KEEPING |