ตลาดโดยรวม | -38.8 % |
รถยนต์นั่ง | -35.0 % |
รถกิจกรรมกลางแจ้ง (SUV) | -56.2 % |
กระบะ 1 ตัน | -40.9 % |
รถเพื่อการพาณิชย์ | +1.8 % |
ตลาดโดยรวม | +2.4 % |
รถยนต์นั่ง | -5.4 % |
รถกิจกรรมกลางแจ้ง (SUV) | +17.9 % |
กระบะ 1 ตัน | +4.4 % |
รถเพื่อการพาณิชย์ | +10.5 % |
บทความแนะนำ