| ตลาดโดยรวม | -35.9 % |
| รถยนต์นั่ง | -42.2 % |
| รถกิจกรรมกลางแจ้ง (SUV) | -29.1 % |
| กระบะ 1 ตัน | -33.0 % |
| รถเพื่อการพาณิชย์ และรถประเภทอื่นๆ | -20.7 % |
| TOTAL VEHICLE/ตลาดโดยรวม | -26.8% |
| SUV/รถกิจกรรมกลางแจ้ง | -7.9% |
| กระบะ 1 ตัน | -15.9% |
| รถเพื่อการพาณิชย์ และรถประเภทอื่นๆ | -20.6% |

