*เครื่องยนต์ดีเซล เทอร์โบ *ความจุ 2,442 ซีซี *กำลังสูงสุด 181 แรงม้า ที่ 3,500 รตน. *แรงบิดสูงสุด 43.9 กก.-ม. ที่ 2,500 รตน. *ระบบจ่ายเชื้อเพลิง คอมมอนเรล *ระบบส่งกำลัง อัตโนมัติ 8 *ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ พาร์ทไทม์
| รุ่น | จีที | จีที-พรีเมียม 4WD |
| ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ พาร์ทไทม์ | ไม่มี | มี |
| ล้อแมกขนาด 18 นิ้ว | มี | มี |
| ประตูบานท้ายเปิด/ปิดด้วยไฟฟ้า | ไม่มี | มี |
| แผงหน้าปัดแบบดิจิทอล | ไม่มี | มี |
| ระบบแอพพลิเคชันของ มิตซูบิชิ | ไม่มี | มี |
| ระบบเตือนการชนด้านหน้า พร้อมระบบช่วยชะลอความเร็ว | ไม่มี | มี |
| บแรนด์/รุ่น | มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ท | ฟอร์ด เอเวอเรสต์ | นิสสัน แตร์รา |
| ราคา (บาท) | 1,599,000 | 1,799,000 | 1,457,000 |
| เครื่องยนต์ | ดีเซล เทอร์โบ | ดีเซล เทอร์โบ | ดีเซล เทอร์โบ |
| ขนาด (ซีซี) | 2,442 | 1,996 | 2,298 |
| กำลังสูงสุด (แรงม้า/รตน.) | 181/3,500 | 213/3,750 | 190/3,750 |
| แรงบิดสูงสุด (กก.-ม./รตน.) | 43.9/2,500 | 51.0/1,750-2,000 | 45.9/1,500-2,500 |
| ระบบส่งกำลัง | อัตโนมัติ 8 | อัตโนมัติ 10 | อัตโนมัติ 7 |
| ระบบขับเคลื่อน (ล้อ) | 4 | 4 | 4 |
| มิติตัวถัง (ยาว/กว้าง/สูง มม.) | 4,825/1,815/1,835 | 4,893/1,862/1,836 | 4,885/1,865/1,835 |
| ระยะฐานล้อ (มม.) | 2,800 | 2,850 | 2,850 |
| ระบบช่วยเบรคอัตโนมัติ | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยจอดอัตโนมัติ | ไม่มี | มี | ไม่มี |

