*เครื่องยนต์ มอเตอร์ไฟฟ้า *ความจุแบทเตอรี 90 กิโลวัตต์ชั่วโมง *กำลังสูงสุด 400 แรงม้า *แรงบิดสูงสุด 70.9 กก.-ม. * แบทเตอรีลิเธียม-ไอออน *ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อตลอดเวลา
ภายในถูกออกแบบให้ทันสมัย ใส่ใจในรายละเอียดหลายจุด เบาะผู้ขับต่ำลงมาเล็กน้อยคล้ายกับรถสปอร์ท โดยรอบผู้ขับมีรูปแบบคล้ายกับห้องนักบิน เสริมด้วยจอแสดงผลที่คมชัด รวมถึงปุ่มควบคุมระบบสัมผัส ส่วนพื้นที่ของที่เก็บสัมภาระด้านท้าย มีความจุที่ 656 ลิตร และยังสามารถเพิ่มความจุเป็น 1,453 ลิตร ได้เมื่อพับเบาะหลังลงมา ทำให้ ไอ-เพศ มีความเป็นรถยนต์สไตล์ครอสส์โอเวอร์ เช่นกัน
| รุ่น | เอส | เอชเอสอี |
| ไฟหน้าแอลอีดี | มี | มี |
| กล้องมองภาพด้านหลัง | มี | มี |
| ระบบชาร์จไฟฟ้าเร่งด่วน | มี | มี |
| ระบบเนวิเกเตอร์ | ไม่มี | มี |
| ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ | ไม่มี | มี |
| ระบบช่วยเบรคอัตโนมัติ | ไม่มี | มี |
| จอแสดงผลแบบดิจิทอล | มี | มี |
| บแรนด์/รุ่น | แจกวาร์ ไอ-เพศ เอชเอสอี | เอาดี อี-ทรอน |
| ราคา (บาท) | 6,999,000 | 5,099,000 |
| ความจุแบทเตอรี (กิโลวัตต์ชั่วโมง) | 90 | 95 |
| จำนวนมอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อน | 2 | 2 |
| กำลังสูงสุด (แรงม้า) | 400 | 408 |
| แรงบิดสูงสุด (กก.-ม.) | 70.9 | 67.7 |
| ระยะทำการเมื่อแบทเตอรีเต็ม (กม.) | 470 | 417 |
| โหมดการขับเน้นการชาร์จแบทเตอรี | มี | มี |
| ระบบควบคุมเสถียรภาพตัวรถ | มี | มี |
| กล้องแสดงภาพรอบทิศทาง | มี | มี |
| ซันรูฟแบบพาโนรามิค | มี | มี |
| อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. (วินาที) | 4.8 | 6.6 |

