ธุรกิจ
Porsche ประกาศยอดขายทั่วโลก

| Porsche AG ยอดส่งมอบรถยนต์ใหม่ | มกราคม-ธันวาคม | ||
| 2020 | 2021 | อัตราการเติบโต | |
| ทั่วโลก | 272,162 | 301,915 | +11 % |
| ทวีปยุโรป | 80,892 | 86,160 | +7 % |
| ประเทศเยอรมนี | 26,152 | 28,565 | +9 % |
| ทวีปอเมริกา | 69,629 | 84,657 | +22 % |
| ประเทศสหรัฐอเมริกา | 57,294 | 70,025 | +22 % |
| เอเชีย-แปซิฟิค แอฟริกา และตะวันออกกลาง | 121,641 | 131,098 | +8 % |
| ประเทศจีน | 88,968 | 95,671 | +8 % |


