TOYOTA HILUX REVO DOUBLE CAB PRERUNNER 2.4 ENTRY807,000บาท |
TOYOTA HILUX REVO DOUBLE CAB PRERUNNER 2.4 ENTRY AT857,000บาท |
TOYOTA HILUX REVO DOUBLE CAB PRERUNNER 2.4 MID872,000บาท |
TOYOTA HILUX REVO DOUBLE CAB PRERUNNER 2.4 MID AT922,000บาท |
TOYOTA HILUX REVO DOUBLE CAB PRERUNNER 2.4 HIGH959,000บาท |
TOYOTA HILUX REVO DOUBLE CAB PRERUNNER 2.4 HIGH AT1,009,000บาท |
TOYOTA HILUX REVO DOUBLE CAB PRERUNNER 2.4 ROCCO1,096,000บาท |
|
| เครื่องยนต์ | |||||||
| ความจุ / ซีซี | 2,393 | 2,393 | 2,393 | 2,393 | 2,393 | 2,393 | 2,393 |
| ประเภทเครื่องยนต์ | DIESEL TURBO | DIESEL TURBO | DIESEL TURBO | DIESEL TURBO | DIESEL TURBO | DIESEL TURBO | DIESEL TURBO |
| แรงม้า | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| ระบบถ่ายทอดกำลัง | |||||||
| เกียร์ / จังหวะ | M6 | A6 | M6 | A6 | M6 | A6 | A6 |
| ขับเคลื่อน | R | R | R | R | R | R | R |
| มิติตัวถัง | |||||||
| ความกว้าง | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,900 |
| ความยาว | 5,325 | 5,325 | 5,325 | 5,325 | 5,325 | 5,325 | 5,325 |
| ความสูง | 1,810 | 1,815 | 1,815 | 1,815 | 1,815 | 1,815 | 1,815 |
| คุณสมบัติพิเศษ | |||||||
| ระบบเบรค ABS |
|
|
|
|
|
|
|
| ถุงลมนิรภัย |
|
|
|
|
|
|
|
| กล้องติดรถยนต์ | - | - | - |
|
|
|
|
| ระบบช่วยจอดอัตโนมัติ | - | - | - | - | - | - | - |
| ระบบ CRUISE CONTROL | - | - | - | - |
|
|
|
| ปรับเบาะไฟฟ้า | - | - | - | - |
|
|
|
| ระบบ LANE KEEPING | - | - | - | - | - | - |
|