MAZDA CX-30 PRIME899,000บาท |
MAZDA CX-30 ULTRA999,000บาท |
MAZDA CX-30 SIGNATURE1,099,000บาท |
|
| เครื่องยนต์ | |||
| ความจุ / ซีซี | 1,998 | 1,998 | 1,998 |
| ประเภทเครื่องยนต์ | PETROL | PETROL | PETROL |
| แรงม้า | 165 | 165 | 165 |
| ระบบถ่ายทอดกำลัง | |||
| เกียร์ / จังหวะ | A6 | A6 | A6 |
| ขับเคลื่อน | F | F | F |
| มิติตัวถัง | |||
| ความกว้าง | 1,795 | 1,795 | 1,795 |
| ความยาว | 4,395 | 4,395 | 4,395 |
| ความสูง | 1,540 | 1,540 | 1,540 |
| คุณสมบัติพิเศษ | |||
| ระบบเบรค ABS |
|
|
|
| ถุงลมนิรภัย |
|
|
|
| กล้องติดรถยนต์ |
|
|
|
| ระบบช่วยจอดอัตโนมัติ | - | - | - |
| ระบบ CRUISE CONTROL |
|
|
|
| ปรับเบาะไฟฟ้า |
|
|
|
| ระบบ LANE KEEPING | - |
|
|