JAGUAR F-TYPE 2.0 RWD *6,400,000บาท |
JAGUAR F-TYPE 2.0 RWD R-DYNAMIC *6,900,000บาท |
JAGUAR F-TYPE 5.0 V8 SUPERCHARDGED AWD R *12,000,000บาท |
|
| เครื่องยนต์ | |||
| ความจุ / ซีซี | 1,997 | 1,997 | 5,000 |
| ประเภทเครื่องยนต์ | PETROL TURBO | PETROL TURBO | PETROL SUPERCHARGED |
| แรงม้า | 300 | 300 | 575 |
| ระบบถ่ายทอดกำลัง | |||
| เกียร์ / จังหวะ | A8 | A8 | A8 |
| ขับเคลื่อน | R | R | 4 |
| มิติตัวถัง | |||
| ความกว้าง | 1,923 | 1,923 | 1,892 |
| ความยาว | 4,470 | 4,470 | 4,470 |
| ความสูง | 1,311 | 1,311 | 1,311 |
| คุณสมบัติพิเศษ | |||
| ระบบเบรค ABS |
|
|
|
| ถุงลมนิรภัย |
|
|
|
| กล้องติดรถยนต์ |
|
- |
|
| ระบบช่วยจอดอัตโนมัติ | - | - | - |
| ระบบ CRUISE CONTROL |
|
|
|
| ปรับเบาะไฟฟ้า |
|
|
|
| ระบบ LANE KEEPING | - | - |
|