ISUZU D-MAX SPACECAB 2.2 DDI S668,000บาท |
ISUZU D-MAX SPACECAB 2.2 DDI S A/T712,000บาท |
ISUZU D-MAX SPACECAB 2.2 DDI L733,000บาท |
ISUZU D-MAX SPACECAB 2.2 DDI L A/T777,000บาท |
|
| เครื่องยนต์ | ||||
| ความจุ / ซีซี | 2,164 | 2,164 | 2,164 | 2,164 |
| ประเภทเครื่องยนต์ | N | N | N | N |
| แรงม้า | 163 | 163 | 163 | 163 |
| ระบบถ่ายทอดกำลัง | ||||
| เกียร์ / จังหวะ | M6 | A8 | M6 | A8 |
| ขับเคลื่อน | R | R | R | R |
| มิติตัวถัง | ||||
| ความกว้าง | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 |
| ความยาว | 5,220 | 5,220 | 5,220 | 5,220 |
| ความสูง | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 |
| คุณสมบัติพิเศษ | ||||
| ระบบเบรค ABS |
|
|
|
|
| ถุงลมนิรภัย |
|
|
|
|
| กล้องติดรถยนต์ |
|
|
|
|
| ระบบช่วยจอดอัตโนมัติ | - | - | - | - |
| ระบบ CRUISE CONTROL | - | - | - | - |
| ปรับเบาะไฟฟ้า | - | - | - | - |
| ระบบ LANE KEEPING | - | - | - | - |