DEEPAL NEVO Q05 MAX599,900บาท |
DEEPAL NEVO Q05 ULTRA679,900บาท |
|
| เครื่องยนต์ | ||
| ความจุ / ซีซี | 0 | 0 |
| ประเภทเครื่องยนต์ | MOTOR | MOTOR |
| แรงม้า | 163 | 163 |
| ระบบถ่ายทอดกำลัง | ||
| เกียร์ / จังหวะ | A1 | A1 |
| ขับเคลื่อน | F | F |
| มิติตัวถัง | ||
| ความกว้าง | 1,855 | 1,855 |
| ความยาว | 4,435 | 4,435 |
| ความสูง | 1,600 | 1,600 |
| คุณสมบัติพิเศษ | ||
| ระบบเบรค ABS |
|
|
| ถุงลมนิรภัย |
|
|
| กล้องติดรถยนต์ |
|
|
| ระบบช่วยจอดอัตโนมัติ | - | - |
| ระบบ CRUISE CONTROL |
|
|
| ปรับเบาะไฟฟ้า | - | - |
| ระบบ LANE KEEPING |
|
|