| ตลาดโดยรวม | -21.4 % |
| รถยนต์นั่ง | -31.0 % |
| รถกิจกรรมกลางแจ้ง (SUV) | -2.2 % |
| กระบะ 1 ตัน | -19.5 % |
| รถเพื่อการพาณิชย์ และรถประเภทอื่นๆ | +12.3 % |
| TOTAL VEHICLE/ตลาดโดยรวม | +16.6% |
| SUV/รถกิจกรรมกลางแจ้ง | +37.7% |
| กระบะ 1 ตัน | +14.4% |
| รถเพื่อการพาณิชย์ และรถประเภทอื่นๆ | +5.4% |


