คือ จำนวนคันของรถยนต์นั่งที่จดทะเบียนรถใหม่ในเยอรมนี ซึ่งเป็นตลาดรถยนต์ใหญ่ที่สุดในยุโรป ในช่วงครึ่งแรกของปีหนู (มกราคม-มิถุนายน 2020) หรือ ลดลงอย่างน่าใจหายถึงร้อยละ 34.5 จากตัวเลขในช่วงครึ่งแรกของปี 2019 ทั้งนี้ตามข้อมูลของ KRAFTFAHRT BUDESAMT ซึ่งเป็นหน่วยงานของเยอรมนีที่เทียบได้กับกรมการขนส่งทางบกของประเทศไทย เมื่อแยกยอดจดทะเบียนตามยี่ห้อรถ ก็จะได้ตัวเลขดังนี้ (ในวงเล็บ คือ ร้อยละที่ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงครึ่งแรกของปี 2019)
1. VOLKSWAGEN 223,227 คัน (-35.1 %)
2. MERCEDES-BENZ 117,355 คัน (-27.2 %)
3. BMW 98,839 คัน (-29.3 %)
4. AUDI 98,623 คัน (-33.6 %)
5. FORD 84,007 คัน (-41.4 %)
6. SKODA 71,868 คัน (-33.1 %)
7. OPEL 60,820 คัน (-48.2 %)
8. SEAT 50,007 คัน (-26.7 %)
9. RENAULT 47,879 คัน (-30.3 %)
10. FIAT 39,095 คัน (-20.9 %)
11. HYUNDAI 38,148 คัน (-38.6 %)
12. TOYOTA 29,729 คัน (-33.1 %)
13. KIA 25,899 คัน (-25.8 %)
14. MITSUBISHI 24,222 คัน (-14.5 %)
15. PEUGEOT 23,718 คัน (-37.9 %)
16. CITROEN 22,780 คัน (-30.0 %)
17. VOLVO 21,315 คัน (-19.6 %)
18. DACIA 20,222 คัน (-50.5 %)
19. MAZDA 17,179 คัน (-51.5 %)
20. MINI 1 6,944 คัน (-27.8 %)
21. NISSAN 15,271 คัน (-24.7 %)
22. PORSCHE 11,165 คัน (-20.9 %)
23. SUZUKI 8,759 คัน (-55.7 %)
24. LAND ROVER 6,637 คัน (-29.2 %)
25. JEEP 5,747 คัน (-31.0 %)
26. TESLA 5,103 คัน (-17.8 %)
27. HONDA 4,620 คัน (-41.6 %)
28. JAGUAR 3,895 คัน (-15.5 %)
29. SMART 2,668 คัน (-89.6 %)
30. SUBARU 2,440 คัน (-22.2 %)
31. LEXUS 1,500 คัน (-19.7 %)
32. DS 1,350 คัน (-8.6 %)
33. ALFA ROMEO 1,229 คัน (-39.2 %)
34. SSANGYONG 760 คัน (-37.9 %)
35. อื่นๆ 7,602 คัน