รุ่น | 1.8 อี | อาร์เอส |
ล้อแมกขนาด 17 นิ้ว | ไม่มี | มี |
ไฟหน้าแบบ แอลอีดี | ไม่มี | มี |
แพดเดิล ชิฟท์ | ไม่มี | มี |
ท่อไอเสียคู่ | ไม่มี | มี |
พวงมาลัยมัลทิฟังค์ชัน | มี | มี |
ระบบช่วยเบรคอัตโนมัติ | ไม่มี | มี |
ระบบครูสคอนทโรล แปรผันความเร็ว | ไม่มี | มี |
บแรนด์/รุ่น | ฮอนดา ซีวิค | โตโยตา โคโรลลา อัลทิส | มาซดา 3 |
ราคา (บาท) | 1,219,000 | 1,093,000 | 1,149,000 |
มิติตัวถัง (ยาว/กว้าง/สูง มม.) | 4,648/1,799/1,416 | 4,620/1,775/1,460 | 4,580/1,795/1,450 |
ระยะฐานล้อ (มม.) | 2,698 | 2,700 | 2,700 |
กำลังสูงสุด (แรงม้า/รตน.) | 173/5,500 | 141/6,000 | 165/6,000 |
แรงบิดสูงสุด (กก.-ม./รตน.) | 22.4/1,700-5,500 | 18.1/4,000 | 21.4/4,000 |
ระบบช่วยเบรคอัตโนมัติ | มี | ไม่มี | มี |
ระบบครูสคอนทโรล แปรผันความเร็ว | มี | ไม่มี | มี |
ระบบไฟสูงอัตโนมัติ | มี | มี | มี |
ระบบเนวิเกเตอร์ | มี | มี | มี |
ขนาดล้อแมก (นิ้ว) | 17 | 16 | 18 |
หลังคาซันรูฟ | ไม่มี | มี | ไม่มี |
บทความแนะนำ