CAR STEREO & CONNECTIVITY
iPhone 18 Pro และ iPhone 18 Pro Max

Apple ได้เปิดตัวไลน์อัป iPhone 18 Pro และ iPhone 18 Pro Max อย่างเป็นทางการในงาน Special Event เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2026 ที่ผ่านมา โดยเตรียมเปิดให้ สั่งซื้อล่วงหน้า (Pre-order) ในวันที่ 12 กันยายน 2026 และจะเริ่ม วางจำหน่ายจริงในวันที่ 18 กันยายน 2026 (ส่วน iPhone 18 รุ่นมาตรฐานมีกำหนดเปิดตัวในช่วงต้นปี 2027)
- ชิปประมวลผล A20 Pro (2nm)
อัปเกรดสถาปัตยกรรมระดับ 2 นาโนเมตร เพิ่มประสิทธิภาพ CPU และขยาย Neural Engine เป็น 32-core รองรับฟีเจอร์ AI และ Siri โฉมใหม่บน iOS 27 ได้รวดเร็วขึ้น
- กล้อง Fusion 48MP รูรับแสงปรับได้ (Variable Aperture)
กล้องหลักมาพร้อมม่านรับแสงแบบกลไก 6 กลีบ ช่วยคุมระยะชัดลึกและรับแสงในที่แสงน้อยได้อย่างแม่นยำ
- ระบบชาร์จเร็วและแบตเตอรี่
รองรับการชาร์จไวถึง 50% ภายใน 15 นาที (เมื่อใช้งานร่วมกับอะแดปเตอร์ 60W) พร้อมความจุแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ยาวนานขึ้น
| คุณสมบัติ | iPhone 18 Pro | iPhone 18 Pro Max |
| หน้าจอ |
Super Retina XDR OLED 6.3 นิ้ว ความละเอียด 2622 x 1206 (460 ppi) |
Super Retina XDR OLED 6.9 นิ้ว ความละเอียด 2868 x 1320 (460 ppi) |
| เทคโนโลยีหน้าจอ | ProMotion 120Hz, Always-On Display, ความสว่างสูงสุด 3,000 nits | ProMotion 120Hz, Always-On Display, ความสว่างสูงสุด 3,000 nits |
| ชิปประมวลผล | Apple A20 Pro (6-core CPU, 7-core GPU) | Apple A20 Pro (6-core CPU, 7-core GPU) |
| หน่วยประมวลผล AI | Dual 16-core Neural Engine | Dual 16-core Neural Engine |
| หน่วยความจำ (RAM) | 12GB | 12GB |
| ความจุตัวเครื่อง | 256GB / 512GB / 1TB / 2TB | 256GB / 512GB / 1TB / 2TB |
| กล้องหลัก (Fusion Main) | 48MP (ปรับรูรับแสงได้ ƒ/1.48, ƒ/1.8, ƒ/2.8, ƒ/4.0) | 48MP (ปรับรูรับแสงได้ ƒ/1.48, ƒ/1.8, ƒ/2.8, ƒ/4.0) |
| กล้อง Ultra Wide | 48MP (ƒ/2.2, มุมกว้าง 120°) | 48MP (ƒ/2.2, มุมกว้าง 120°) |
| กล้อง Telephoto | 48MP Tetraprism (ซูมออปติคัล 4x และ 8x) | 48MP Tetraprism (ซูมออปติคัล 4x และ 8x) |
| กล้องหน้า | 18MP Center Stage (ƒ/1.9) | 18MP Center Stage (ƒ/1.9) |
| วิดีโอ | Dolby Vision / ProRes RAW สูงสุด 4K @ 120 fps | Dolby Vision / ProRes RAW สูงสุด 4K @ 120 fps |
| แบตเตอรี่ / เล่นวิดีโอ | เล่นวิดีโอสูงสุด 34 ชั่วโมง | เล่นวิดีโอสูงสุด 43 ชั่วโมง |
| การชาร์จ | ชาร์จไว 50% ใน ~15 นาที (กับอะแดปเตอร์ 60W+) | ชาร์จไว 50% ใน ~15 นาที (กับอะแดปเตอร์ 60W+) |
| การเชื่อมต่อ | Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, ชิป Apple N1, โมเด็ม Apple C2 | Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, ชิป Apple N1, โมเด็ม Apple C2 |
| วัสดุและดีไซน์ | ดีไซน์อลูมิเนียมชิ้นเดียว, Ceramic Shield 2 | ดีไซน์อลูมิเนียมชิ้นเดียว, Ceramic Shield 2 |
| ขนาดตัวเครื่อง | 150.0 x 71.9 x 8.75 มม. | 163.4 x 78.0 x 8.75 มม. |
| น้ำหนัก | 211 กรัม | 249 กรัม |
| ระบบปฏิบัติการ | iOS 27 | iOS 27 |
- สีตัวเครื่องใหม่
วางจำหน่าย 4 สี ได้แก่ Burgundy, Glacier, Silver และ Black
แดง Burgundy
ฟ้า Glacier
เงิน Silver
ดำ Black
| ความจุ | iPhone 18 Pro | iPhone 18 Pro Max |
| 256GB | 48,900 บาท | 52,900 บาท |
| 512GB | 56,900 บาท | 60,900 บาท |
| 1TB | 72,900 บาท | 76,900 บาท |
| 2TB | 96,900 บาท | 100,900 บาท |
- สั่งจองล่วงหน้า (Pre-order) 12 กันยายน 2026 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป
- วางจำหน่ายอย่างเป็นทางการ 18 กันยายน 2026
| คุณสมบัติ | iPhone 18 Pro / Pro Max | iPhone 17 Pro / Pro Max |
| ชิปประมวลผล | Apple A20 Pro (6-core CPU, 7-core GPU) | Apple A19 Pro (6-core CPU, 6-core GPU) |
| การประมวลผล AI | Dual 16-core Neural Engine (ประมวลผลเร็วขึ้น 2x) | 16-core Neural Engine |
| กล้องหลัก (Fusion Main) | 48MP แบบปรับรูรับแสงได้ (ƒ/1.48 ถึง ƒ/4.0) | 48MP รูรับแสงคงที่ (ƒ/1.78) |
| ระบบระบายความร้อน | Vapor Chamber แบบใหม่ ระบายความร้อนสะสมดีขึ้น | แผ่นแกรไฟต์ระบายความร้อนแบบมาตรฐาน |
| การถ่ายวิดีโอ | Dolby Vision / ProRes RAW สูงสุด 4K @ 120 fps | Dolby Vision สูงสุด 4K @ 120 fps, ProRes @ 120 fps |
| กล้องหน้า | 18MP Center Stage (ƒ/1.9) | 12MP Center Stage (ƒ/1.9) |
| โมเด็มระบบเซลลูลาร์ | Apple C2 (พัฒนาโดย Apple ประหยัดพลังงานขึ้น) | Qualcomm Snapdragon X75 / Apple C1 |
| ความเร็วการชาร์จ | ชาร์จไว 50% ใน ~15 นาที (อะแดปเตอร์ 60W+) | ชาร์จไว 50% ใน ~20 นาที (อะแดปเตอร์ 40W+) |
| แบตเตอรี่ (เล่นวิดีโอ) | Pro: สูงสุด 34 ชม. / Pro Max: สูงสุด 43 ชม. | Pro: สูงสุด 31 ชม. / Pro Max: สูงสุด 39 ชม. |
| ระบบปฏิบัติการ | iOS 27 | iOS 26 (อัปเดตเป็น iOS 27 ได้) |


